![]() |
10 Philadelphia (9,5) |
4 Tampa Bay (3,12) |
![]() |
|
Yacksel Rios (W, 2-0) Ryan Yarbrough (L, 0-1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Philadelphia | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2 |
Tampa Bay | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 |
Philadelphia | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Hernandez, C (DH) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .275 | |
Santana (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .154 | |
Herrera (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .327 | |
Hoskins (LF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .326 | |
Kingery (2B) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | .280 | |
Franco (3B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .237 | |
Altherr (RF) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | .083 | |
Knapp (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | |
Florimon (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | |
Total | 36 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 18 | .230 | |
Bateo 2B: Florimon (1, Yarbrough); Kingery (7, Yarbrough). HR: Altherr (2, 8th entrada ante Kittredge, 2 en base, 0 out). BA: Florimon 2; Altherr 4; Hernandez, C; Knapp; Hoskins; Franco; Kingery 3. CE: Hernandez, C (5); Kingery 3 (12); Hoskins (11); Franco 2 (15); Altherr 3 (8). 2-out RBI: Kingery 3; Hoskins. Corredores dejados en circulación, 2 out: Franco; Kingery; Altherr. Equipo con Corredores en Posición de Anotar: de 5-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulación: 6. Corrido de Bases BR: Hoskins (3, 2nd base a Andriese/Sucre). Defensa E: Hoskins (1, fielding); Kingery (1, fielding). DP: (Florimon-Kingery-Santana). |
Tampa Bay | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Span (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .225 | |
Gomez (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .175 | |
Kiermaier (CF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | |
Field (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | |
Cron (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .216 | |
Smith, M (LF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .350 | |
Duffy, M (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .254 | |
Wendle (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .263 | |
Sucre (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .313 | |
Robertson (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .261 | |
Total | 38 | 4 | 11 | 4 | 2 | 10 | 27 | .224 | |
Bateo 2B: Field (1, Rios, Y). 3B: Smith, M (2, Lively). HR: Span (1, 1st entrada ante Lively, 0 en base, 0 out). BA: Duffy, M; Span 5; Sucre 2; Cron; Field 3; Kiermaier; Smith, M 4. CE: Span 2 (10); Smith, M (3); Sucre (2). 2-out RBI: Smith, M; Sucre; Span. Corredores dejados en circulación, 2 out: Duffy, M; Robertson; Smith, M; Span 2; Gomez 2. RDP: Gomez. Equipo con Corredores en Posición de Anotar: de 2-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulación: 11. Corrido de Bases BR: Wendle (1, 3rd base a Rios, Y/Knapp); Sucre (1, 2nd base a Rios, Y/Knapp). Defensa E: Robertson (2, throw). |
Philadelphia | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Lively (NP:66) | 4.0 | 18 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5.87 |
Milner (NP:2) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Rios, Y (NP:21) (W, 2-0) | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.08 |
Garcia, L (NP:11) (H, 2) | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
Morgan (NP:13) | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.26 |
Ramos, E (NP:39) | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
Total | 42 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 10 | 3.45 |
Tampa Bay | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Yarbrough (NP:88) (L, 0-1) | 4.2 | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.84 |
Andriese (NP:43) | 2.1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8.31 |
Kittredge (NP:30) | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5.59 |
Roe (NP:22) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.86 |
Total | 43 | 10 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 4.83 |
Cambio de Lanzador: Chaz Roe reemplaza a Andrew Kittredge.
Rays reto (fair o foul en los jardines) negado, se mantiene la decisión: Foul.
Cambio de Lanzador: Edubray Ramos reemplaza a Adam Morgan.
Cambio de Lanzador: Adam Morgan reemplaza a Luis Garcia.
Cambio de Lanzador: Andrew Kittredge reemplaza a Matt Andriese.
Cambio de Lanzador: Luis Garcia reemplaza a Yacksel Rios.
Con Daniel Robertson bateando, Joey Wendle se roba (1) la 3ra base. Jesus Sucre se roba (1) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Yacksel Rios reemplaza a Hoby Milner.
Cambio de Lanzador: Hoby Milner reemplaza a Ben Lively.
Con Scott Kingery bateando, Rhys Hoskins se roba (3) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Matt Andriese reemplaza a Ryan Yarbrough.
Tampa Bay Rays center fielder Kevin Kiermaier salió del juego por una lesión en la mano.
Sustitución a la Defensiva: Johnny Field reemplaza a jardinero central Kevin Kiermaier, como tercer bate y jugando en el jardinero central.
Demora por Lesión