![]() |
3 St. Louis (9,7) |
2 Cincinnati (2,13) |
![]() |
|
Carlos Martinez (W, 2-1) Homer Bailey (L, 0-3) Bud Norris (S, 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
St. Louis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
St. Louis | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Fowler (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .183 | |
Pham (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | |
Carpenter (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .160 | |
Martinez, Jo (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | |
Molina (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | |
Garcia, G (SS-3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | |
Bader (LF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .188 | |
Wong (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | |
a-Munoz, Y (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | |
DeJong, P (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | |
Total | 29 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | .244 | |
a-Bateó por Martinez, C en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Martinez, Jo (4, Bailey). HR: Bader (1, 2nd entrada ante Bailey, 1 en base, 2 out). BA: Molina 2; Pham; Martinez, Jo 2; Bader 4. CE: Bader 2 (2); Molina (12). 2-out RBI: Bader 2. Equipo con Corredores en Posición de Anotar: de 1-1. Equipo con Corredores Dejados en Circulación: 1. Corrido de Bases OIR: Bader (1, 2nd base por Bailey/Barnhart); Pham (3, 2nd base por Garrett/Barnhart). Defensa E: Martinez, C (1, pickoff); Wong (1, throw); Garcia, G (1, throw). DP: 2 (Garcia, G-Wong-Martinez, Jo; Wong-Garcia, G-Martinez, Jo). |
Cincinnati | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Hamilton (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .170 | |
Peraza (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .255 | |
Votto (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .236 | |
Gennett (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .306 | |
Duvall (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .160 | |
Barnhart (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | |
1-Winker (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
Blandino (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .067 | |
Ervin (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .179 | |
a-Gosselin (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .118 | |
b-Mesoraco (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
Total | 31 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 18 | .224 |
a-Bateó por Bailey en la 7th. b-Bateó por Hughes, J en la 9th. 1-Corrió por Barnhart en la 9th. |
Bateo 2B: Peraza (4, Martinez, C); Duvall (2, Martinez, C). HR: Hamilton (1, 8th entrada ante Lyons, 0 en base, 0 out); Duvall (3, 9th entrada ante Norris, B, 0 en base, 0 out). BA: Hamilton 4; Barnhart; Duvall 6; Peraza 2. CE: Hamilton (3); Duvall (8). Corredores dejados en circulación, 2 out: Duvall; Gennett; Ervin; Hamilton. RDP: Blandino; Votto. Equipo con Corredores en Posición de Anotar: de 0-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulación: 8. Defensa Asistencias Desde los Jardines: Hamilton (Molina en 2nd base). |
St. Louis | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Martinez, C (NP:108) (W, 2-1) | 7.0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1.75 |
Lyons (NP:14) (H, 4) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
Norris, B (NP:22) (S, 3) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.35 |
Total | 37 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 3.30 |
Cincinnati | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Bailey (NP:90) (L, 0-3) | 7.0 | 25 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3.42 |
Garrett (NP:17) | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Hughes, J (NP:4) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
Total | 31 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5.83 |
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Devin Mesoraco reemplaza a Jared Hughes.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Jesse Winker reemplaza a replaces Tucker Barnhart.
Demora por Lesión
Cambio de Lanzador: Bud Norris reemplaza a Tyler Lyons, como tercer bate, en lugar de tercera base Matt Carpenter.
Sustitución a la Defensiva: Paul DeJong reemplaza a lanzador Tyler Lyons, como noveno bate y jugando en el campo corto.
Sustitución a la defensiva de campo corto a tercera base por Greg Garcia.
Cambio de Lanzador: Jared Hughes reemplaza a Amir Garrett, bateando noveno.
Con Matt Carpenter bateando, Tommy Pham atrapado robando la 2da base, receptor Tucker Barnhart a campo corto Jose Peraza.
Cambio de lanzador: Tyler Lyons reemplaza a Carlos Martinez, como noveno bate, en lugar de Yairo Munoz.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Yairo Munoz reemplaza a Carlos Martinez.
Cambio de lanzador: Amir Garrett reemplaza a Homer Bailey, como noveno bate, en lugar de Phil Gosselin.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Phil Gosselin reemplaza a Homer Bailey.
Con Kolten Wong bateando, Harrison Bader atrapado robando la 2da base, receptor Tucker Barnhart a campo corto Jose Peraza.
Con Scooter Gennett bateando, lanzamiento desviado de Carlos Martinez, Jose Peraza a 3ra.
Con Joey Votto bateando, error en tiro de Carlos Martinez en el intent de viraje, Jose Peraza a 2da.